成約済
近鉄奈良線「若江岩田」駅徒歩3分の好立地です!
東大阪岩田町 中古戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 3 分
- 間取 4DK
- 価格 1,380万円
- 土地面積 59.36㎡(17.95坪)
- 建物面積 -※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪岩田町 中古戸建 | 築年月 | 1984年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市岩田町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※1 ※2 | 土地面積 | 59.36㎡ (17.95坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.7m 私道 接面4.4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岩田西小学校(994m) 玉川中学校(625m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シューズボックス / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.16㎡(11.54坪) / 2F:35.64㎡(10.78坪) 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000017 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪岩田町 中古戸建
- 1,380 万円
- 4DK
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市岩田町4丁目