成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宝持3丁目 戸建 | 築年月 | 1984年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市宝持3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | DK | 間取詳細 | 和6 和6 和6 洋4.5 DK8 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | - | 土地面積 | 42.21㎡ (12.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上小阪小学校(632m) 上小阪中学校(789m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / バルコニー / フローリング / 独立キッチン | ||||||||
備考 | -
【不適合接道】再建築不可 |
||||||||
物件番号 | 2202001000008 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宝持3丁目 戸建
- 580 万円
- 近鉄奈良線 八戸ノ里
- 東大阪市宝持3丁目