- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネクストタウン高井田元町A号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市高井田元町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 101.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 3,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | 19.89㎡ | 土地面積 | 126.78㎡(38.35坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(公道 接面14.71m)(西4m 私道 接面7.75m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 高井田東小学校(526m) 長栄中学校(587m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 角地 | ||||||
備考 | 近鉄奈良線「河内永和」駅徒歩4分、おおさか東線「JR河内永和」駅徒歩4分の立地です。駅前でありながら、閑静な住宅地です。 駅前立地です。公共機関、スーパー等便利にそろっております。 |
||||||
物件番号 | 2101001000013 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/16 次回の情報更新予定日:2025/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネクストタウン高井田元町A号地
- 3,880 万円
- (126.78㎡)
- 近鉄奈良線 河内永和
- 東大阪市高井田元町